SOYUZ-FG
| Ano | Tipo | Nome | Lançamento | Peso | Local | Foguete | Descriçao | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | PROGRESS_MS-ISS | Progress MS-10 | 16/11/2018 | 7200 | Baikonur | Soyuz-FG | ||
| 2012 | KANOPUS | Kanopus-V No. 1, BKA, MKA-FKI-PN1, exactView-1, TET-1 | 22/07/2012 | Baikonur | Soyuz-FG | |||
| 2008 | COMERCIAL | GIOVE-B | 27/04/2008 | 0 | Baikonur | Soyuz-FG | ||
| 2007 | COMERCIAL | Globalstar, Globalstar, Globalstar, | 30/05/2007 | 0 | Baikonur | Soyuz-FG | ||
| 2007 | COMERCIAL | Globalstar, Globalstar, Globalstar, | 21/10/2007 | 0 | Baikonur | Soyuz-FG | ||
| 2007 | COMERCIAL | RADARSAT-2 | 14/12/2007 | 0 | Baikonur | Soyuz-FG |

