Vostok - Voskhod - Soyuz
1961-1971
VerSalyut
1972-1985
VerMir
1986-2001
VerISS
1998-2024
VerIntercosmos
1978-1991
VerShuttle-Mir
1994-1998
VerCaminhadas Espaciais (EVA)
Expedições para a Estação Espacial Internacional (ISS)
Expedition 1 a 22
1998-2009
VerExpeditin 23 a 61
2010-2019
VerExpedition 62 em diante
2019-2030
VerPor tempo em órbita
| Nome | Dias em órbita |
|---|---|
| Kononenko, Oleg D. | 1044 |
| Padalka, Gennady | 878 |
| Krikalev, Sergei | 803 |
| Kaleri, Aleksandr | 769 |
| Avdeyev, Sergei | 747 |
| Malenchenko, Yuri | 703 |
| Polyakov, Valeri | 678 |
| Yurchikhin, Fyodor | 672 |
| Solovyev, Anatoly | 651 |
| Borisenko, Andrei | 596 |
Por atividade extraveicular (EVA)
| Nome | Horas |
|---|---|
| Solovyev, Anatoly | 78.00 |
| Yurchikhin, Fyodor | 59.00 |
| Prokopyev, Sergei | 55.25 |
| Budarin, Nikolai | 46.00 |
| Onufrienko, Yuri | 42.00 |
| Musabayev, Talgat | 42.00 |
| Avdeyev, Sergei | 41.00 |
| Krikalev, Sergei | 41.00 |
| Vinogradov, Pavel | 38.00 |
| Afanasyev, Viktor Mikhaylovich | 38.00 |
Por Gênero
| Sexo | Quantidade |
|---|---|
| M | 227 |
| F | 24 |
Por Gênero - (EVA)
| Sexo | Quantidade |
|---|---|
| M | 106 |
| F | 8 |
Por tipo de espaçonave
| Espaçonave | Quantidade |
|---|---|
| SOYUZ_TM-ISS | 104 |
| SOYUZ_MS-ISS | 54 |
| SOYUZ_TM | 50 |
| SOYUZ-SALYUT | 44 |
| SOYUZ_T | 22 |
| SOYUZ | 15 |
| SPACE_SHUTTLE-ISS | 13 |
| CREW_DRAGON-ISS | 11 |
| VOSTOK | 6 |
| SPACE_SHUTTLE-MIR | 6 |
| VOSKHOD | 5 |
| STARLINER-ISS | 2 |
Por Nacionalidade
| Nacionalidade | Quantidade |
|---|---|
| RUS | 137 |
| USA | 59 |
| JPN | 10 |
| FRA | 5 |
| DEU | 5 |
| ITA | 4 |
| CAN | 4 |
| UKR | 3 |
| GBR | 2 |
| HUN | 1 |
| MNG | 1 |
| VNM | 1 |
| BEL | 1 |
| CUB | 1 |
| KAZ | 1 |
| POL | 1 |
| AFG | 1 |
| BRA | 1 |
| DNK | 1 |
| MYS | 1 |
| SVK | 1 |
| ZAF | 1 |
| BELARUS | 1 |
| CZE | 1 |
| KOR | 1 |
| ROU | 1 |
| AUT | 1 |
| ESP | 1 |
| NLD | 1 |
| SYR | 1 |
| BGR | 1 |

