H-2
| Ano | Tipo | Nome | Lançamento | Peso | Local | Foguete | Descriçao | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | HTV | HTV-9 (Kounotori-9); | 21/05/2020 | 16500 | Tanegashima | H-2 | ||
| 2019 | HTV | HTV-8 | 25/09/2019 | 16500 | Tanegashima | H-2 | ||
| 2018 | HTV | HTV-7 | 22/09/2018 | 16500 | Tanegashima | H-2 | ||
| 2016 | HTV | HTV-6 | 09/12/2016 | 16500 | Tanegashima | H-2 | ||
| 2015 | HTV | HTV-5 (Kounotori-5); | 19/08/2015 | 16500 | Tanegashima | H-2 | ||
| 2013 | HTV | HTV-4 | 04/08/2013 | 16500 | Tanegashima | H-2 | ||
| 2012 | HTV | HTV-3 | 21/07/2012 | 16500 | Tanegashima | H-2 | ||
| 2011 | HTV | HTV2 Kountori2 | 22/01/2011 | 16500 | Tanegashima | H-2 | ||
| 2009 | HTV | HTV-1 | 10/09/2009 | 16500 | Tanegashima | H-2 |

