COSMOS
| Ano | Tipo | Nome | Lançamento | Peso | Local | Foguete | Descriçao | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | MONITOR | MONITOR-E | 27/08/2005 | 750 | Plesetsk | Cosmos | Satélite experimental para estudos da Terra, lançado por um foguete do tipo Rockot | |
| 2009 | PARUS | Kosmos-2454 (Parus); | 21/07/2009 | Plesetsk | Cosmos | |||
| 2008 | COMERCIAL | SAR-Lupe-4 | 27/03/2008 | 0 | Plesetsk | Cosmos | ||
| 2008 | COMERCIAL | QuickLaunch | 19/06/2008 | 0 | Kapustin_Yar | Cosmos | ||
| 2008 | COMERCIAL | SAR-Lupe-5 | 22/07/2008 | 0 | Plesetsk | Cosmos | ||
| 2007 | COMERCIAL | SAR-Lupe 2 | 02/07/2007 | 0 | Plesetsk | Cosmos | ||
| 2007 | PARUS | Kosmos 2429 (Parus); | 11/09/2007 | Plesetsk | Cosmos | |||
| 2007 | COMERCIAL | SAR-Lupe-3 | 01/11/2007 | 0 | Plesetsk | Cosmos | ||
| 2006 | COMERCIAL | SAR-Lupe-1 | 19/12/2006 | 0 | Plesetsk | Cosmos |

