ANGARA
| Ano | Tipo | Nome | Lançamento | Peso | Local | Foguete | Descriçao | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | EMKA | Kosmos-2555 (EMKA No. 2); | 29/04/2022 | Plesetsk | Angara | |||
| 2022 | ID | Kosmos-2560 (IC); | 15/10/2022 | Plesetsk | Angara | |||
| 2021 | COMERCIAL | Dummy cargo | 27/12/2021 | 0 | Plesetsk | Angara | ||
| 2020 | COMERCIAL | Mass simulator | 14/12/2020 | 0 | Plesetsk | Angara | ||
| 2014 | COMERCIAL | GVM (NVP PM); | 23/12/2014 | 0 | Plesetsk | Angara | ||
| 2024 | COSMOS | Kosmos 2577 | 17/09/2024 | PLESETSK | Angara | Satélite militar | ||
| 2024 | COSMOS | Kosmos 2578 | 17/09/2024 | PLESETSK | Angara | Satélite militar | ||
| 2025 | RODNIK | Kosmos-2585 | 16/03/2025 | 280 | PLESETSK | Angara | Rodnik 29 | |
| 2025 | RODNIK | Kosmos-2586 | 16/03/2025 | 280 | PLESETSK | Angara | Rodnik 30 | |
| 2025 | RODNIK | Kosmos-2587 | 16/03/2025 | 280 | PLESETSK | Angara | Rodnik 31 | |
| 2025 | Kosmos | Kosmos 2589 | 19/06/2025 | PLESETSK | Angara | Satélite militar de comunicação baseado na plataforma Ekspress-2000 | ||
| 2025 | KOSMOS | KOSMOS | 21/08/2025 | PLESETSK | ANGARA | Satélite milKosmos (OO MKA No. 7, 8, 9, 10)itar |

