METEOR

Ano Tipo Nome Lançamento Peso Local Foguete Descriçao
2001 METEOR METEOR-3M N1 10/12/2001 2500 Baikonur ZENIT Satélite metereológico polar do tipo Meteor, modelo utilizado desde 1984. Levou um instrumento chamado SAGER III fabricado pela NASA
1980 METEOR Meteor 2-06 09/09/1980 2750 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1981 METEOR Meteor 2-07 15/05/1981 2750 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1981 METEOR Meteor 1-31 10/07/1981 3800 Plesetsk Soyuz Satélite meteorológico Levou instrumentos feitos na Bulgária
1982 METEOR Meteor 2-08 25/03/1982 2750 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1982 METEOR Meteor 2-09 15/12/1982 2750 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1983 METEOR Meteor 2-10 26/10/1983 2750 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1984 METEOR Meteor 2-11 05/07/1984 2750 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1984 METEOR Cosmos 1612 27/11/1984 2150 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1985 METEOR Meteor 2-12 07/02/1985 2750 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1985 METEOR Meteor 3-01 24/10/1985 2150 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1985 METEOR Meteor 2-13 26/12/1985 2750 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1986 METEOR Meteor 2-14 27/05/1986 2750 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1987 METEOR Meteor 2-15 05/01/1987 2750 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1987 METEOR Meteor 2-16 18/08/1987 2750 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1988 METEOR Meteor 2-17 30/01/1988 2750 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1988 METEOR Meteor 3-02 26/07/1988 2150 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1989 METEOR Meteor 2-18 28/02/1989 2750 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1989 METEOR Meteor 3-03 25/10/1989 2150 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1990 METEOR Meteor 2-19 28/06/1990 2750 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1990 METEOR Meteor 2-20 28/09/1990 2750 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1991 METEOR Meteor 3-04 24/04/1991 2150 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico
1991 METEOR Meteor 3-05 15/08/1991 2150 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico Transportou instrumentos feitos nos Estados Unidos
1993 METEOR Meteor 2-21 31/08/1993 2750 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico Lançou um pequeno satélite Germano-italiano
1993 METEOR Temisat 31/08/1993 0 Plesetsk Tsyklon Satélite meteorológico
1994 METEOR Meteor 3-06 25/01/1994 2150 Plesetsk Tsyklon Satélite Meteorológico. Lançou um pequeno satélite alemão chamado Tubsat
1971 METEOR Meteor 1-09 16/07/1971 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1971 METEOR Meteor 1-10 29/12/1971 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1972 METEOR Meteor 1-11 30/03/1972 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1972 METEOR Meteor 1-12 30/06/1972 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1972 METEOR Meteor 1-13 27/10/1972 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1973 METEOR Meteor 1-14 20/03/1973 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1973 METEOR Meteor 1-15 29/05/1973 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1974 METEOR Meteor 1-16 05/03/1974 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1974 METEOR Meteor 1-17 23/04/1974 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1974 METEOR Meteor 1-18 09/07/1974 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1974 METEOR Meteor 1-19 28/10/1974 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1974 METEOR Meteor 1-20 17/12/1974 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1975 METEOR Meteor 1-21 01/04/1975 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1975 METEOR Meteor 2-01 11/07/1975 2750 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1975 METEOR Meteor 1-22 18/09/1975 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1975 METEOR Meteor 1-23 25/12/1975 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1976 METEOR Meteor 1-24 07/04/1976 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1976 METEOR Meteor 1-25 18/05/1976 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1976 METEOR Meteor 1-26 16/10/1976 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1977 METEOR Meteor 2-02 07/01/1977 2750 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1977 METEOR Meteor 1-27 05/04/1977 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1977 METEOR Meteor 1-28 29/06/1977 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1977 METEOR Meteor 2-03 14/12/1977 2750 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1978 METEOR Cosmos 1045 26/10/1978 2670 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1979 METEOR Meteor 1-29 25/01/1979 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico Levou instrumentos desenvolvidos na Alemanha Oriental
1979 METEOR Meteor 2-04 01/03/1979 2750 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1979 METEOR Meteor 2-05 31/10/1979 2750 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1964 METEOR Cosmos 44 28/08/1964 4730 Baikonur Soyuz Investigação do espaço exterior
1965 METEOR Cosmos 58 26/02/1965 4730 Baikonur Soyuz Investigação do espaço exterior
1965 METEOR Cosmos 100 17/12/1965 4730 Baikonur Soyuz Investigação do espaço exterior
1966 METEOR Cosmos 118 11/05/1966 4730 Plesetsk Soyuz Investigação do espaço exterior
1966 METEOR Cosmos 122 25/06/1966 4730 Plesetsk Soyuz Investigação do espaço exterior
1967 METEOR Cosmos 144 28/02/1967 4730 Plesetsk Soyuz Investigação do espaço exterior
1967 METEOR Cosmos 156 27/04/1967 4730 Plesetsk Soyuz Investigação do espaço exterior
1967 METEOR Cosmos 184 25/10/1967 4730 Plesetsk Soyuz Investigação do espaço exterior
1968 METEOR Cosmos 206 14/03/1968 4730 Plesetsk Soyuz Investigação do espaço exterior
1968 METEOR Cosmos 226 12/06/1968 4730 Plesetsk Soyuz Investigação do espaço exterior
1969 METEOR Meteor 01/02/1969 3800 Plesetsk Soyuz Investigação do espaço exterior
1969 METEOR Meteor 1-01 26/03/1969 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1969 METEOR Meteor 1-02 06/10/1969 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1970 METEOR Meteor 1-03 17/03/1970 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1970 METEOR Meteor 1-04 28/04/1970 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1970 METEOR Meteor 1-05 23/06/1970 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1970 METEOR Meteor 1-06 15/10/1970 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1971 METEOR Meteor 1-07 20/01/1971 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
1971 METEOR Meteor 1-08 17/04/1971 3800 Plesetsk Soyuz Satélite Meteorológico
2023 METEOR Meteor-M2 No. 3 and 42 secondary payloads 27/06/2023 2800 Vostochny Soyuz-2
2019 METEOR Meteor-M No. 2-2, Momentus X1, NSLSat-1, Lemur-2 (100);, Lemur-2 (101); Lemur-2 (102);, Lemur-2 (103);, Lemur-2 (104);, Lemur-2 (105);, Lemur-2 (106);, Lemur-2 (107);, Lemur-2 (108);, JAISAT-1, EXOCONNECT, D-Star One (Lightsat);, Lucky-7, SEAM-2.0, MTCube, SONATE, Beesat-9, Beesat-10, Beesat-11, Beesat-12, Beesat-13, MOVE-2b, TTU-100, Ecuador-UTE, ICEYE-X4, ICEYE-X5, DoT-1, MKA Sokrat, VDNKhA-80, AmurSat (AmGU-1); 05/07/2019 2800 Vostochny Soyuz-2
2017 METEOR Meteor-M No. 2-1, Baumanets-2, LEO Vantage, AISSat-3, IDEA OSG-1, SEAM, Landmapper-BC-1, Landmapper-BC-2, Lemur-2 (1);, Lemur-2 (2);, Lemur-2 (3);, Lemur-2 (4);, Lemur-2 (5);, Lemur-2 (6);, Lemur-2 (7);, Lemur-2 (8);, Lemur-2 (9);, Lemur-2 (10);, D-Star One 28/11/2017 2800 Vostochny Soyuz-2
2014 METEOR Meteor-M No. 2 08/07/2014 2800 Baikonur Soyuz-2
2009 METEOR Meteor-M No. 1 17/09/2009 2800 Baikonur Soyuz-2
2024 METEOR Meteor-M2-4 29/02/2024 2800 VOSTOCHNY SOYUZ-2 Satélite metereológico. Neste lançamento também foram enviados 16 satélites do tipo AIS (SITRO-AIS-13—28)