KANOPUS
| Ano | Tipo | Nome | Lançamento | Peso | Local | Foguete | Descriçao | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KANOPUS | Kanopus-V No. 3 | 01/02/2018 | Vostochny | Soyuz-2 | |||
| 2018 | KANOPUS | Kanopus-V No. 5 | 27/12/2018 | Vostochny | Soyuz-2 | |||
| 2017 | KANOPUS | Kanopus-V-IK, Flying Laptop, WNISAT-1R, | 14/07/2017 | Baikonur | Soyuz-2 | |||
| 2015 | KANOPUS | Kosmos-2511 (Kanopus-ST) | 05/12/2015 | Plesetsk | Soyuz-2 | |||
| 2012 | KANOPUS | Kanopus-V No. 1, BKA, MKA-FKI-PN1, exactView-1, TET-1 | 22/07/2012 | Baikonur | Soyuz-FG | |||
| 2015 | KANOPUS | Kosmos-2512 (KYuA-1); | 05/12/2015 | Plesetsk | Soyuz-2 | |||
| 2018 | KANOPUS | Kanopus-V No. 4 | 01/02/2018 | Vostochny | Soyuz-2 | |||
| 2018 | KANOPUS | Kanopus-V No. 6 | 27/12/2018 | Vostochny | Soyuz-2 |

