CYGNUS

Ano Tipo Nome Lançamento Peso Local Foguete Descriçao
2020 CYGNUS Cygnus NG-13 (CRS-13); 15/02/2020 6600 Wallops_Island Antares
2020 CYGNUS Cygnus NG-14 02/10/2020 6600 Wallops_Island Antares
2019 CYGNUS Cygnus NG-11 (CRS-11, Roger Chaffee); 17/04/2019 6600 Wallops_Island Antares
2019 CYGNUS Cygnus NG-12 S.S. Alan Bean (CRS-12); 02/11/2019 6600 Wallops_Island Antares
2018 CYGNUS Cygnus OA9 (CRS-9); 21/05/2018 6600 Wallops_Island Antares
2018 CYGNUS Cygnus-10 (CRS-10, NG-10, John Young); 17/11/2018 6600 Wallops_Island Antares
2017 CYGNUS Cygnus OA-7 (CRS-7); S.S. John Glenn 18/04/2017 6600 Cape_Canaveral Atlas
2017 CYGNUS Cygnus OA-8 12/11/2017 6600 Wallops_Island Antares
2016 CYGNUS Cygnus OA-6 (CRS5); 22/03/2016 6600 Cape_Canaveral Atlas
2016 CYGNUS Cygnus CRS OA-5 17/10/2016 6600 Wallops_Island Antares
2015 CYGNUS Cygnus OA-4 (CRS4); 06/12/2015 6600 Cape_Canaveral Atlas
2014 CYGNUS Cygnus (Orb-1); 09/01/2014 6600 Wallops_Island Antares
2014 CYGNUS Cygnus Orb-2 (CRS-2); 13/07/2014 6600 Wallops_Island Antares
2014 CYGNUS Cygnus Orb-3 (CRS3); 28/10/2014 6600 Wallops_Island Antares
2013 CYGNUS Cygnus mass simulator, DOVE-1, PhoneSat v1a, PhoneSat v1b, PhoneSat v1c 21/04/2013 6600 Wallops_Island Antares
2013 CYGNUS Cygnus Orb-D1 (COTS Demo); 18/09/2013 6600 Wallops_Island Antares
2024 CYGNUS Cygnus NG-20 30/01/2024 6800 Cape_Canaveral Falcon-9
2024 CYGNUS Cygnus NG-21 04/08/2024 6800 Cape_Canaveral Falcon-9
2025 CYGNUS Cygnus NG-23 14/09/2025 7300 Cape_Canaveral Falcon-9 Primeiro vôo da nave de carga Cygnus XL